Ano
Gravar
NÚMERO DE RESPOSTAS SOCIAIS
Distritos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Aveiro 204 29 18 130 93 154
Beja 29 6 3 47 52 59
Braga 192 22 15 105 124 191
Bragança 30 5 3 80 81 91
Castelo Branco 58 7 7 126 70 147
Coimbra 141 22 14 170 114 184
Évora 51 8 7 80 77 73
Faro 125 9 5 59 58 69
Guarda 51 12 5 185 121 207
Leiria 119 14 13 99 132 131
Lisboa 571 78 50 234 307 294
Portalegre 38 4 5 68 63 67
Porto 344 59 29 179 180 232
Santarém 74 15 10 124 98 152
Setúbal 212 13 9 106 104 101
Viana do Castelo 44 10 3 43 46 68
Vila Real 55 5 2 51 52 102
Viseu 83 15 7 87 98 163
TOTAL 2 421 333 205 1 973 1 870 2 485



© 2007 GEP - Gabinete de Estratégia e Planeamento :: Produzido por ETNAGA