Ano
   Área Geográfica
Gravar
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Distritos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Aveiro 8 648 944 257 3 739 3 593 5 185
Beja 1 501 205 52 1 717 2 835 3 354
Braga 8 982 729 232 2 269 4 115 5 514
Bragança 1 182 180 145 1 868 2 507 3 064
Castelo Branco 2 604 270 151 3 508 3 252 3 989
Coimbra 5 193 1 164 325 5 126 4 453 5 630
Évora 1 841 282 136 2 062 2 625 2 497
Faro 5 694 309 179 2 386 2 716 2 629
Guarda 2 024 457 178 3 736 4 355 5 479
Leiria 4 673 692 161 2 480 4 206 5 671
Lisboa 23 443 2 606 1 393 11 648 11 521 14 157
Portalegre 1 504 213 50 1 672 2 743 2 399
Porto 11 196 1 809 530 6 510 6 521 9 224
Santarém 3 042 779 459 4 325 3 897 5 359
Setúbal 7 431 478 101 5 135 4 241 4 597
Viana do Castelo 1 799 270 24 1 167 1 846 2 216
Vila Real 1 942 222 40 1 231 1 831 3 979
Viseu 3 221 505 170 1 893 4 004 5 627
TOTAL 95 920 12 114 4 583 62 472 71 261 90 570



© 2007 GEP - Gabinete de Estratégia e Planeamento :: Produzido por ETNAGA