logo.
Carta Social


Gabinete de Estratégia e Planeamento (abre numa nova janela)
Segurança Social (abre numa nova janela)
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (abre numa nova janela)
O que é a Carta Social
Auxiliar de Consulta
Conceitos
Destaques
Publicações
Elementos Quantitativos
Programa Operacional Potencial Humano (POPH)
Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES)
Contacte-nos. (cartasocial@gep.mtss.gov.pt)


Capacidade das Respostas Sociais por Distrito (2008)

Continente
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Distritos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Aveiro 7 784 858 225 3 407 3 101 4 749
Beja 1 420 205 52 1 741 2 832 3 340
Braga 8 274 690 184 2 005 3 754 5 211
Bragança 977 180 145 1 923 2 105 2 687
Castelo Branco 2 565 250 151 3 615 2 941 3 896
Coimbra 4 574 1 066 352 5 036 4 291 5 296
Évora 1 631 282 136 2 124 2 340 2 435
Faro 4 096 309 179 2 386 2 717 2 399
Guarda 1 968 378 178 3 667 3 906 5 235
Leiria 4 036 636 127 2 128 3 716 5 443
Lisboa 20 227 2 600 1 417 11 137 10 585 12 079
Portalegre 1 431 202 28 1 687 2 601 2 412
Porto 9 586 1 708 562 6 373 6 213 7 934
Santarém 2 454 769 435 4 185 3 413 5 076
Setúbal 6 289 466 54 5 157 3 884 4 416
Viana do Castelo 1 516 270 24 1 047 1 724 1 941
Vila Real 1 642 222 40 1 111 1 659 3 514
Viseu 2 743 473 170 1 810 3 688 5 252
TOTAL 83 213 11 564 4 459 60 539 65 470 83 315





Aveiro
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Águeda 609 70 14 315 318 385
Albergaria-a-Velha 326 15 12 105 122 220
Anadia 475 45 32 375 248 372
Arouca 85 60 18 0 90 30
Aveiro 1 133 90 40 274 231 416
Castelo de Paiva 117 15 0 40 83 140
Espinho 312 55 0 105 158 145
Estarreja 262 40 0 120 192 135
Ílhavo 308 120 32 35 198 125
Mealhada 225 30 15 295 174 223
Murtosa 80 0 0 45 86 90
Oliveira de Azeméis 736 48 0 345 206 420
Oliveira do Bairro 344 15 0 155 164 159
Ovar 524 60 6 165 225 335
Santa Maria da Feira 1 297 100 18 681 176 826
São João da Madeira 306 30 8 35 90 35
Sever do Vouga 125 30 16 102 50 95
Vagos 370 15 14 90 156 313
Vale de Cambra 150 20 0 125 134 285
TOTAL 7 784 858 225 3 407 3 101 4 749





Beja
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Aljustrel 73 0 0 195 174 275
Almodôvar 45 20 14 40 167 150
Alvito 0 0 0 90 135 55
Barrancos 0 0 0 16 25 55
Beja 540 110 18 155 795 505
Castro Verde 74 0 0 140 86 265
Cuba 35 0 0 60 167 70
Ferreira do Alentejo 107 0 0 150 179 130
Mértola 56 0 0 75 99 340
Moura 156 45 20 125 254 320
Odemira 174 30 0 335 246 700
Ourique 40 0 0 205 146 140
Serpa 85 0 0 110 319 230
Vidigueira 35 0 0 45 40 105
TOTAL 1 420 205 52 1 741 2 832 3 340





Braga
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Amares 92 0 0 62 61 102
Barcelos 946 70 10 250 339 544
Braga 2 002 195 61 495 990 776
Cabeceiras de Basto 60 30 0 0 110 213
Celorico de Basto 70 0 0 0 133 260
Esposende 572 30 0 179 148 125
Fafe 603 47 7 96 334 335
Guimarães 1 521 128 33 362 643 591
Póvoa de Lanhoso 138 8 45 52 76 239
Terras de Bouro 101 0 0 20 74 167
Vieira do Minho 45 0 0 20 128 385
Vila Nova de Famalicão 1 644 108 12 429 408 943
Vila Verde 327 54 16 10 255 453
Vizela 153 20 0 30 55 78
TOTAL 8 274 690 184 2 005 3 754 5 211





Bragança
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Alfândega da Fé 35 0 0 20 127 202
Bragança 352 130 145 429 472 466
Carrazeda de Ansiães 45 0 0 145 107 190
Freixo de Espada à Cinta 50 0 0 120 173 145
Macedo de Cavaleiros 133 20 0 196 107 189
Miranda do Douro 53 0 0 110 187 150
Mirandela 200 30 0 117 220 495
Mogadouro 0 0 0 115 103 230
Torre de Moncorvo 45 0 0 256 143 265
Vila Flor 29 0 0 195 151 60
Vimioso 0 0 0 125 197 90
Vinhais 35 0 0 95 118 205
TOTAL 977 180 145 1 923 2 105 2 687





Castelo Branco
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Belmonte 165 0 0 160 150 147
Castelo Branco 880 125 113 673 664 771
Covilhã 713 30 12 782 667 671
Fundão 380 45 6 846 290 503
Idanha-a-Nova 50 0 0 382 225 344
Oleiros 20 0 0 4 151 184
Penamacor 25 0 0 324 120 407
Proença-a-Nova 92 0 0 79 160 246
Sertã 155 30 20 205 110 444
Vila de Rei 40 20 0 0 164 109
Vila Velha de Rodão 45 0 0 160 240 70
TOTAL 2 565 250 151 3 615 2 941 3 896





Coimbra
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Arganil 93 30 0 581 192 385
Cantanhede 627 50 22 481 460 482
Coimbra 1 523 340 80 895 717 1 023
Condeixa-a-Nova 141 60 0 117 226 105
Figueira da Foz 696 82 25 520 752 715
Góis 45 0 0 185 160 180
Lousã 115 92 84 145 70 247
Mira 55 70 0 150 56 125
Miranda do Corvo 128 45 44 135 185 75
Montemor-o-Velho 181 30 0 410 186 290
Oliveira do Hospital 346 50 42 395 344 448
Pampilhosa da Serra 65 0 2 290 133 295
Penacova 80 32 0 85 201 117
Penela 73 70 22 105 112 90
Soure 188 55 5 255 217 459
Tábua 134 0 0 225 170 205
Vila Nova de Poiares 84 60 26 62 110 55
TOTAL 4 574 1 066 352 5 036 4 291 5 296





Évora
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Alandroal 15 0 0 70 64 78
Arraiolos 90 0 0 143 98 129
Borba 52 0 0 70 94 121
Estremoz 83 40 15 190 206 234
Évora 668 152 87 511 544 733
Montemor-o-Novo 185 60 22 200 355 243
Mora 40 0 0 130 238 121
Mourão 0 0 0 62 45 60
Portel 78 0 0 293 83 209
Redondo 55 0 0 72 80 68
Reguengos Monsaraz 75 30 12 142 172 116
Vendas Novas 146 0 0 87 104 138
Viana do Alentejo 60 0 0 54 201 50
Vila Viçosa 84 0 0 100 56 135
TOTAL 1 631 282 136 2 124 2 340 2 435





Faro
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Albufeira 497 0 38 133 190 105
Alcoutim 32 0 0 195 74 190
Aljezur 20 0 0 20 60 91
Castro Marim 132 0 0 45 47 132
Faro 832 67 0 135 283 195
Lagoa 330 0 0 150 97 145
Lagos 257 60 40 204 229 190
Loulé 397 32 0 365 335 475
Monchique 0 0 0 16 80 12
Olhão 345 60 40 214 186 128
Portimão 511 50 37 155 403 193
São Brás de Alportel 58 0 0 30 173 20
Silves 268 0 0 181 235 135
Tavira 319 40 24 243 172 282
Vila do Bispo 0 0 0 120 61 30
Vila Real de Santo António 98 0 0 180 92 76
TOTAL 4 096 309 179 2 386 2 717 2 399





Guarda
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Aguiar da Beira 35 25 0 205 215 215
Almeida 70 35 18 307 252 344
Celorico da Beira 122 0 0 262 176 401
Figueira de Castelo Rodrigo 75 0 0 138 259 220
Fornos de Algodres 35 20 0 243 44 469
Gouveia 207 88 55 360 411 432
Guarda 682 66 30 647 550 869
Manteigas 35 12 0 33 60 63
Meda 58 0 0 187 60 277
Pinhel 117 0 0 234 101 261
Sabugal 118 32 30 404 744 435
Seia 254 70 45 200 649 614
Trancoso 110 0 0 170 247 361
Vila Nova de Foz Côa 50 30 0 277 138 274
TOTAL 1 968 378 178 3 667 3 906 5 235





Leiria
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Alcobaça 682 90 16 291 492 854
Alvaiázere 20 0 0 20 163 217
Ansião 155 15 0 95 205 202
Batalha 183 0 0 60 52 133
Bombarral 46 0 0 30 108 65
Caldas da Rainha 242 80 31 240 303 632
Castanheira de Pêra 25 40 12 70 63 42
Figueiró dos Vinhos 35 30 0 45 74 154
Leiria 1 176 147 48 345 943 1 286
Marinha Grande 278 70 0 85 145 126
Nazaré 190 15 0 75 97 140
Óbidos 105 0 0 50 98 178
Pedrógão Grande 35 0 0 85 70 49
Peniche 256 50 0 85 106 266
Pombal 397 85 20 382 615 777
Porto de Mós 211 14 0 170 182 322
TOTAL 4 036 636 127 2 128 3 716 5 443





Lisboa
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Alenquer 229 15 0 160 281 170
Amadora 972 193 64 615 285 627
Arruda dos Vinhos 173 0 0 60 141 60
Azambuja 300 25 12 263 248 290
Cadaval 56 0 0 131 205 162
Cascais 2 150 275 452 924 656 609
Lisboa 7 094 1 344 500 4 674 3 391 5 236
Loures 1 108 0 0 652 599 863
Lourinhã 314 35 0 309 355 231
Mafra 710 134 131 275 416 411
Odivelas 778 0 0 575 386 580
Oeiras 2 146 141 103 770 842 636
Sintra 1 719 192 102 692 1 113 846
Sobral de Monte Agraço 70 0 0 25 122 30
Torres Vedras 662 57 27 449 876 741
Vila Franca de Xira 1 746 189 26 563 669 587
TOTAL 20 227 2 600 1 417 11 137 10 585 12 079





Portalegre
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Alter do Chão 35 0 0 90 145 159
Arronches 40 0 12 27 153 44
Avis 30 0 0 85 129 158
Campo Maior 35 0 0 70 78 96
Castelo de Vide 49 0 0 55 166 72
Crato 50 0 0 139 175 145
Elvas 251 85 0 150 352 267
Fronteira 68 0 0 34 102 80
Gavião 35 0 0 145 200 170
Marvão 50 0 0 110 119 105
Monforte 30 0 0 76 81 102
Nisa 43 0 0 275 285 323
Ponte de Sor 130 50 0 185 245 334
Portalegre 470 67 16 173 255 267
Sousel 115 0 0 73 116 90
TOTAL 1 431 202 28 1 687 2 601 2 412





Porto
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Amarante 76 60 0 90 229 230
Baião 35 30 0 74 157 154
Felgueiras 284 35 0 140 151 185
Gondomar 567 102 66 415 264 545
Lousada 173 0 0 20 90 80
Maia 1 038 63 10 349 634 460
Marco de Canaveses 30 25 0 190 135 127
Matosinhos 1 268 227 81 725 468 595
Paços de Ferreira 185 30 0 215 78 180
Paredes 222 42 0 260 187 325
Penafiel 163 60 12 217 145 261
Porto 2 425 433 120 1 866 1 581 2 332
Póvoa de Varzim 442 80 68 155 244 165
Santo Tirso 431 45 0 240 408 499
Trofa 68 65 0 66 162 150
Valongo 412 29 24 265 230 355
Vila do Conde 464 175 111 265 314 310
Vila Nova de Gaia 1 303 207 70 821 736 981
TOTAL 9 586 1 708 562 6 373 6 213 7 934





Santarém
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Abrantes 254 61 0 585 182 678
Alcanena 126 0 0 103 123 90
Almeirim 171 31 0 115 132 152
Alpiarça 68 0 0 85 100 110
Benavente 128 55 0 128 127 130
Cartaxo 269 0 0 219 174 261
Chamusca 45 0 0 197 69 224
Constância 0 0 0 20 32 60
Coruche 70 35 0 153 138 237
Entroncamento 103 55 12 48 141 81
Ferreira do Zêzere 84 60 14 135 124 272
Golegã 35 0 0 51 76 124
Mação 35 0 0 230 156 277
Ourém 163 140 296 505 389 401
Rio Maior 39 32 0 171 201 126
Salvaterra de Magos 155 0 0 220 203 150
Santarém 365 120 79 372 325 613
Sardoal 50 0 0 103 44 110
Tomar 20 90 14 216 288 446
Torres Novas 186 90 20 505 282 470
Vila Nova da Barquinha 88 0 0 24 107 64
TOTAL 2 454 769 435 4 185 3 413 5 076





Setúbal
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Alcacér do Sal 149 0 0 337 116 250
Alcochete 183 0 0 55 117 50
Almada 1 208 45 0 938 652 916
Barreiro 583 72 11 210 312 265
Grândola 105 40 0 359 180 237
Moita 224 0 0 275 246 265
Montijo 591 60 0 300 267 405
Palmela 475 0 0 298 439 250
Santiago do Cacém 251 59 13 758 174 470
Seixal 1 082 35 0 895 289 598
Sesimbra 394 45 17 190 201 150
Setúbal 854 110 13 460 666 460
Sines 190 0 0 82 225 100
TOTAL 6 289 466 54 5 157 3 884 4 416





Viana do Castelo
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Arcos de Valdevez 137 0 0 75 153 211
Caminha 77 0 0 170 171 120
Melgaço 30 35 0 10 91 100
Monção 78 20 6 62 147 160
Paredes de Coura 75 0 0 40 109 196
Ponte da Barca 76 25 0 80 105 123
Ponte de Lima 161 30 0 170 263 340
Valença 68 20 0 0 75 55
Viana do Castelo 703 140 18 390 500 496
Vila Nova de Cerveira 111 0 0 50 110 140
TOTAL 1 516 270 24 1 047 1 724 1 941





Vila Real
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Alijó 144 0 0 170 60 390
Boticas 25 42 30 10 74 288
Chaves 261 20 0 100 379 240
Mesão Frio 32 0 0 30 56 68
Mondim de Basto 50 0 0 30 122 120
Montalegre 58 0 0 50 110 213
Murça 25 0 0 70 99 150
Peso da Régua 220 0 0 85 60 232
Ribeira de Pena 90 0 0 90 48 363
Sabrosa 55 50 10 65 45 186
Santa Marta de Penaguião 75 0 0 90 70 117
Valpaços 95 0 0 135 197 397
Vila Pouca de Aguiar 65 0 0 60 57 126
Vila Real 447 110 0 126 282 624
TOTAL 1 642 222 40 1 111 1 659 3 514





Viseu
CAPACIDADE DAS RESPOSTAS SOCIAIS
Concelhos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Armamar 33 0 0 20 95 90
Carregal do Sal 33 30 15 10 89 120
Castro Daire 45 30 0 50 96 265
Cinfães 33 15 0 50 70 195
Lamego 169 70 0 155 206 225
Mangualde 188 0 0 115 215 316
Moimenta da Beira 75 30 12 40 70 270
Mortágua 33 0 0 25 113 65
Nelas 151 0 0 86 144 157
Oliveira de Frades 66 60 0 30 47 60
Penalva do Castelo 33 0 0 95 64 239
Penedono 33 0 0 15 113 110
Resende 62 20 0 0 85 118
Santa Comba Dão 103 0 0 89 136 180
São João da Pesqueira 33 0 0 51 60 100
São Pedro do Sul 78 0 0 15 142 240
Sátão 53 0 0 60 216 310
Sernancelhe 33 0 0 90 99 95
Tabuaço 30 0 0 60 126 100
Tarouca 33 0 12 41 78 90
Tondela 190 60 25 145 418 527
Vila Nova de Paiva 66 0 0 50 79 145
Viseu 1 087 158 106 488 869 1 025
Vouzela 83 0 0 30 58 210
TOTAL 2 743 473 170 1 810 3 688 5 252





Número de Respostas Sociais (2008)

NÚMERO DE RESPOSTAS SOCIAIS
Distritos Creche Centro de Actividades Ocupacionais Lar Residencial Centro de Dia Lar de Idosos Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos)
Aveiro 189 26 19 122 77 142
Beja 28 6 3 47 53 58
Braga 179 22 13 98 116 186
Bragança 25 5 3 82 67 83
Castelo Branco 57 7 7 128 57 148
Coimbra 125 21 13 167 107 177
Évora 50 8 7 80 65 73
Faro 102 9 5 59 58 63
Guarda 50 11 5 182 105 204
Leiria 109 14 11 86 114 126
Lisboa 498 79 50 229 273 271
Portalegre 36 4 3 67 58 67
Porto 300 55 29 171 163 200
Santarém 59 15 9 120 83 148
Setúbal 190 12 5 105 90 96
Viana do Castelo 39 10 3 38 42 63
Vila Real 48 5 2 46 43 94
Viseu 74 14 7 84 90 156
TOTAL 2 158 323 194 1 911 1 661 2 355